Montañas y Nevados del Perú
Descubre las cumbres más impresionantes de la Cordillera de los Andes. Una guía esencial sobre la altitud y ubicación de los principales nevados para los amantes del trekking y el andinismo.
La Geografía de los Dioses
El Perú es sinónimo de montañas. Visto desde el aire, el territorio peruano se asemeja a un papel arrugado de infinitos colores. La razón de ello es la presencia magnificente de la Cordillera de los Andes, que recorre cual gigantesco espinazo de roca y nieve el territorio de norte a sur, modelando su geografía, su paisaje y el alma de sus gentes.
Las cadenas montañosas más conocidas se distribuyen estratégicamente: Blanca y Huayhuash (Ancash), Raura y La Viuda (Lima), Vilcanota y Vilcabamba (Cusco), Chila (Arequipa), Carabaya (Puno) y Pariacaca (Junín).
Registro de Cumbres
| Nombre de la Cumbre | Ubicación | Altitud (msnm) |
|---|---|---|
| Nevado Huascarán | Ancash |
|
| Nevado Yerupajá | Ancash |
|
| Nevados Huandoy | Ancash |
|
| Nevado Huantsán | Ancash |
|
| Nevado Chopicalqui | Ancash |
|
| Nevado Santa Cruz | Ancash |
|
| Nevado Chinchey | Ancash |
|
| Nevado Caraz | Ancash |
|
| Nevado Copa | Ancash |
|
| Nevado Ranrapalca | Ancash |
|
| Nevado Alpamayo | Ancash |
|
| Nevado Pastoruri | Ancash |
|
| REGIÓN AREQUIPA | ||
| Nevado Coropuna | Arequipa |
|
| Volcán Ampato | Arequipa |
|
| Nevado Chachani | Arequipa |
|
| Volcán Misti | Arequipa |
|
| REGIÓN CUSCO | ||
| Nevado Ausangate | Cusco |
|
| Nevado Salcantay | Cusco |
|
| Nevado Verónica | Cusco |
|
| REGIÓN LIMA Y HUÁNUCO | ||
| Nevado Siula Grande | Lima/Huánuco |
|
| Nevado Sarapo | Lima |
|
| Nevado Carnicero | Huánuco |
|
* msnm: metros sobre el nivel del mar. Los datos de altitud pueden variar según la fuente geográfica.